Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 90 pieces/min |
Brand | R I Exim |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Power | 11.5 kW |
Machine Weight | 2500 Kg |
Phase | Three Phase |
Material | Mild Steel |
Air Compressor | 0.5-0.6 MPa |
Overall Dimension | 8600 x 1900 x 2100 mm (L x W x H) |
Power Source | Electric |
Bag Thickness | 100 GSM |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 80 pieces/Hour |
Machine Type | Automatic |
Brand | R I Exim |
Voltage | 220V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Power | 7.5 kW |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Bag Thickness | 80 GSM |
Product Details:
Capacity | 400 kg/Hour |
Automation Grade | Fully Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Brand | R I Exim |
Power | 3.5 kW |
Body Material | Mild Steel |
Product Details:
Capacity | 85 pieces/Hour |
Max Bag Length | 3200 mm |
Voltage | 280V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Power | 3.5 kW |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 60 Hz |
Bag Thickness | 220 GSM |
w cut bag machine | laundry bag |
Product Details:
Type Of Bag | W Cut |
Bag Material | Non Woven |
Capacity | 80 pieces/Hour |
Voltage | 220V |
Power | 6 kW |
Max Bag Length | 300 mm |
Max Bag Width | 800 mm |
Machine Weight | Approx 1500 Kg |
Phase | Single Phase |
Bag Thickness | 17 GSM |
Automation Grade | Fully Automatic |
Product Details:
Capacity | 60 pieces/min |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | R I Exim |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Carry Bag Making |
Power | 8 kW |
Model No | HBL-B500 |
Bag Width | 800 mm |
Bag Length | Max 300 mm |
Overall Dimension | 6.3 x 2 x 2.1 m |
Weight | 1500 Kg |
Roller Width | Max 950 mm |
Bag Thickness | 80 GSM |
Product Details:
Brand | R I Exim |
Capacity | 100 pieces/min |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Machine Weight | 3000 Kg |
Automation Grade | Automatic |
Air Compressor | 0.5-0.6 MPa |
Model No | XY-700 |
Overall Dimension | 8600 x 2100 x 2200 mm (L x W x H) |
Power Source | Electric |
Total Power | 13.5 kW |
Product Details:
Brand | R I Exim |
Capacity | 100 pieces/Hour |
Voltage | 240V |
Usage/Application | Non Woven Hand Bag Making |
Power | 1.5 kW |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
We are engaged in manufacturing and supplying Non Woven Making Hand Bag Making Machine in industry.
Product Details:
Capacity | 50 pieces/min |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | R I Exim |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Non Woven Carry Bag Making |
Phase | 3 Phase |
Material | Mild Steel |
Bag Height | 500 mm |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Capacity | 70 pieces/min |
Voltage | 220V |
Usage/Application | T Shirt Bag Making |
Bag Width | Max 800 mm |
Bag Length | Max 300 mm |
Total Power | 10 kW |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Bag Material | Non Woven |
Brand | R I Exim |
Capacity | 70 pieces/min |
Voltage | 230V |
Model Name/Number | RI-700 |
Power | 7 kW |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Body Material | Mild Steel |
Product Details:
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | R I Exim |
Capacity | 110 pieces/min |
Voltage | 380V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Model | XY 600 |
Bag Size | 450 mm |
Machine Weight | 2500 Kg |
Air Compressor | 0.5-0.6 MPa |
Total Power | 11.5 kW |
Overall Dimension | 8600 x 1900 x 2100 mm (L x W x H) |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | R I Exim |
Capacity | 65 pieces/min |
Voltage | 220V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Phase | Single Phase |
Weight | 2800 Kg |
Frequency | 60 Hz |
Body Material | MS |
Motor Power | 2.5 kW |
Product Details:
Brand | R I Exim |
Capacity | 80 pieces/min |
Voltage | 260V |
Usage/Application | Non Woven Bag Making |
Power | 4.5 kW |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Bag Width | 500 mm |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Voltage | 240V |
Usage/Application | Non Woven Box Bag Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Model Name/Number | RI-600 |
Power | 7 kW |
Phase | Single Phase |
Brand | R I Exim |
Capacity | 100 pieces/min |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | R I Exim |
Capacity | 75 pieces/min |
Voltage | 260V |
Usage/Application | W Cut Non Woven Bag Making |
Power | 10 kW |
Phase | Three Phase |
Weight | 1500 Kg |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Bag Length | Max 300 mm |
Product Details:
Bag Material | Non Woven |
Capacity | 90 pieces/Hour |
Voltage | 220V |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power | 3.5 kW |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Bag | Shopping Bag |
Automation Grade | Fully Automatic |
Bag Bottom Shape | Square |
Bag Material | PAPER |
Voltage | 220V |
Usage/Application | AUTOMATIC |
Power | 12KW |
Max Bag Length | 17 X 25 INCH |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: